Nach drei von acht Spieltagen der Ligaphase stehen fünf Mannschaften noch ohne Punktverlust da, angeführt von Paris Saint-Germain und Aston Villa mit je neun Punkten. Der VfB Stuttgart ist als Sechster bester deutscher Klub, Bayern München liegt nach dem 2:2 gegen Arsenal nur auf Rang 14, RB Leipzig nach dem 1:4 in Madrid auf Platz 30. Weiter geht es am 3. und 4. November.
Alle Ergebnisse vom 3. Spieltag der Champions League
Am Dienstag und Mittwoch fielen in 18 Spielen 74 Tore. Je sieben davon gab es beim 4:3 von Liverpool gegen Villarreal und beim 4:3 von Napoli gegen Bodø/Glimt. Die größte Überraschung gelang Como mit dem 4:1 gegen Manchester United.
| Datum | Spiel | Ergebnis |
| Di 20.10. | Fenerbahçe gegen Slavia Prag | 2:2 |
| Di 20.10. | Sabah FK gegen Borussia Dortmund | 1:2 |
| Di 20.10. | Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona | 4:2 |
| Di 20.10. | FC Liverpool gegen FC Villarreal | 4:3 |
| Di 20.10. | Manchester City gegen AEK Athen | 5:1 |
| Di 20.10. | AS Rom gegen Slovan Bratislava | 4:0 |
| Di 20.10. | FC Porto gegen PSV Eindhoven | 0:1 |
| Di 20.10. | SSC Neapel gegen Bodø/Glimt | 4:3 |
| Di 20.10. | VfB Stuttgart gegen Atlético Madrid | 1:1 |
| Mi 21.10. | OSC Lille gegen Galatasaray | 2:4 |
| Mi 21.10. | Como 1907 gegen Manchester United | 4:1 |
| Mi 21.10. | FC Bayern München gegen FC Arsenal | 2:2 |
| Mi 21.10. | Real Madrid gegen RB Leipzig | 4:1 |
| Mi 21.10. | Inter Mailand gegen Schachtar Donezk | 1:0 |
| Mi 21.10. | Sporting Lissabon gegen LASK | 2:3 |
| Mi 21.10. | Aston Villa gegen Viking Stavanger | 3:1 |
| Mi 21.10. | FC Brügge gegen RC Lens | 3:0 |
| Mi 21.10. | Betis Sevilla gegen Feyenoord Rotterdam | 1:0 |
Tabelle der Ligaphase: Fünf Klubs mit drei Siegen
Paris, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid und Betis Sevilla haben alle drei Spiele gewonnen. Paris und Villa trennt an der Spitze nur die Zahl der erzielten Tore (14 zu 12). Am Tabellenende stehen Porto, Lille und Slovan Bratislava noch ohne Punkt, Bratislava hat bei einem eigenen Tor bereits 13 Gegentreffer kassiert.
| Platz | Verein | Tore | Punkte |
| 1 | Paris Saint-Germain | 14:5 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 12:3 | 9 |
| 3 | FC Liverpool | 12:7 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 10:5 | 9 |
| 5 | Betis Sevilla | 7:4 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 7:2 | 7 |
| 7 | FC Arsenal | 6:2 | 7 |
| 8 | FC Barcelona | 11:6 | 6 |
| 9 | Como 1907 | 10:5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 9:5 | 6 |
| 11 | FC Brügge | 9:6 | 6 |
| 12 | Sporting Lissabon | 7:4 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 5:4 | 6 |
| 14 | FC Bayern München | 10:5 | 5 |
| 15 | AS Rom | 8:5 | 4 |
| 16 | Atlético Madrid | 4:3 | 4 |
| 17 | Schachtar Donezk | 4:3 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 2:2 | 4 |
| 19 | FC Villarreal | 8:8 | 3 |
| 20 | Inter Mailand | 5:6 | 3 |
| 21 | Manchester United | 5:6 | 3 |
| 22 | SSC Neapel | 5:7 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 6:9 | 3 |
| 24 | LASK | 6:9 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3:6 | 3 |
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 4:8 | 3 |
| 27 | RC Lens | 3:7 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 4:9 | 3 |
| 29 | AEK Athen | 3:8 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3:8 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3:9 | 2 |
| 32 | Slavia Prag | 4:7 | 1 |
| 33 | Viking Stavanger | 5:9 | 1 |
| 34 | FC Porto | 2:6 | 0 |
| 35 | OSC Lille | 4:10 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 1:13 | 0 |
Stand: 22.10.2026, 12:10 Uhr, nach UEFA-Wertung laut ESPN und Wikipedia. Bei Punktgleichheit entscheiden zuerst die Tordifferenz und dann die Zahl der erzielten Tore.
Stuttgart vorn, Leipzig unter Druck: die deutschen Klubs nach drei Spielen
Der VfB Stuttgart ist nach zwei Siegen und dem 1:1 gegen Atlético Madrid ungeschlagen und hat erst zwei Gegentore zugelassen. Jamie Leweling brachte Stuttgart am Dienstag in Führung, Julián Álvarez glich direkt nach der Pause aus. Mit sieben Punkten liegt der VfB auf einem Platz, der direkt ins Achtelfinale führen würde.
Borussia Dortmund kam in Baku nach zwei Toren von Serhou Guirassy zu einem 2:1 bei Sabah FK und steht mit sechs Punkten auf Rang 13. Bayern München hat nach dem 2:2 gegen Arsenal erst fünf Punkte, trotz einer Tordifferenz von plus fünf reicht das nur für Platz 14. Die Vorberichte zum Abend in München und die Übertragung hatten wir im Ratgeber zu Bayern gegen Arsenal im TV und Stream zusammengestellt.
RB Leipzig verlor in Madrid mit 1:4 und steht nach zwei Niederlagen in drei Spielen auf Platz 30, also außerhalb der Play-off-Ränge. Zuvor hatte Leipzig schon in der Bundesliga 1:6 in München verloren. Wie die Ausgangslage vor dem Spiel im Bernabéu war, steht im Ratgeber zu Real Madrid gegen Leipzig.
| Klub | Platz | 4. Spieltag | Termin (MEZ) |
| VfB Stuttgart | 6 | bei Galatasaray | Di 03.11., 18:45 |
| Bayern München | 14 | bei Atlético Madrid | Di 03.11., 21:00 |
| Borussia Dortmund | 13 | gegen Betis Sevilla | Mi 04.11., 21:00 |
| RB Leipzig | 30 | gegen Manchester City | Mi 04.11., 21:00 |
So geht es in der Ligaphase weiter
Jede der 36 Mannschaften bestreitet acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner. Die Plätze 1 bis 8 ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Teams auf den Rängen 9 bis 24 spielen in den Play-offs um die übrigen acht Achtelfinalplätze. Für die Plätze 25 bis 36 ist der Wettbewerb nach dem 8. Spieltag beendet.
Der 4. Spieltag folgt am 3. und 4. November, danach stehen der 24./25. November, der 8./9. Dezember sowie der 19./20. Januar im Kalender. Am 27. Januar 2027 spielen alle 36 Mannschaften ihr letztes Ligaspiel zeitgleich. Das Finale ist für den 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid angesetzt.
Siegerquoten zur Champions League: Wen der Markt nach drei Spieltagen vorn sieht
An der Spitze der Wetten auf den Titel stehen Paris Saint-Germain und der FC Barcelona gleichauf bei 4,50. Barcelona bleibt dort trotz des 2:4 in Paris und nur sechs Punkten aus drei Spielen. Arsenal folgt nach dem Remis in München bei 6,50, Bayern bei 7,50. Aston Villa hat zwar alle drei Spiele gewonnen, wird mit 55,00 aber weiter als Außenseiter geführt.
| Klub | Siegerquote | Platz in der Ligaphase |
| Paris Saint-Germain | 4,50 | 1 |
| FC Barcelona | 4,50 | 8 |
| FC Arsenal | 6,50 | 7 |
| FC Bayern München | 7,50 | 14 |
| Real Madrid | 9,00 | 4 |
| Manchester City | 11,00 | 10 |
| FC Liverpool | 21,00 | 3 |
| Atlético Madrid | 35,00 | 16 |
| Aston Villa | 55,00 | 2 |
| Borussia Dortmund | 70,00 | 13 |
| VfB Stuttgart | 150,00 | 6 |
| RB Leipzig | 151,00 | 30 |
Beste Quote im Quotenvergleich, Stand: 22.10.2026, 12:20 Uhr.
Die Tabelle zeigt, wie wenig der Markt auf die ersten drei Spieltage gibt. Stuttgart steht als Sechster vor Bayern, wird bei den Titelwetten aber mit dem 20-fachen Wert geführt. Die Einordnung der Favoriten über die ganze Saison steht in unserem Ratgeber zu den Champions-League-Sieger-Wetten, alle Wettmärkte zum Wettbewerb auf der Seite zu den Champions-League-Wetten.




